Кольца колодца*
Наименование | Цена |
---|---|
КС 7.1 | 1200 ₽ |
КС 7.3 | 2200 ₽ |
КС 7.6 | 2700 ₽ |
КС 7.9 | 3800 ₽ |
КС 10.3 | 2500 ₽ |
КС 10.6 | 3500 ₽ |
КС 10.9 | 4900 ₽ |
КС 15.6 | 5000 ₽ |
КС 15.9 | 7200 ₽ |
КС 20.6 | 7200 ₽ |
КС 20.9 | 10800 ₽ |
КО 6 | 1200 ₽ |
КСФ 10.9 | 4900 ₽ |
Крышка бетонная | 900 ₽ |
Кольца колодца с монолитным днищем*
Наименование | Цена |
---|---|
КС 10.6 ПН | 6300 ₽ |
КС 10.9 ПН | 8000 ₽ |
КС 15.6 ПН | 11000 ₽ |
КС 15.9 ПН | 13400 ₽ |
КС 20.6 ПН | 17700 ₽ |
КС 20.9 ПН | 22300 ₽ |
Плита перекрытия колодца*
Наименование | Цена |
---|---|
ПП 10-1 | 3500 ₽ |
ПП 10-2 | 3700 ₽ |
1ПП 15-1 | 6600 ₽ |
1ПП 15-2 | 7100 ₽ |
1ПП 20-1 | 11700 ₽ |
Плита днища колодца*
Наименование | Цена |
---|---|
ПН 10 | 3500 ₽ |
ПН 15 | 7000 ₽ |
ПН 20 | 11100 ₽ |
Блоки бет. малогабаритные*
Наименование | Цена |
---|---|
ФБ 3.3.2 | 500 ₽ |
ФБ 4.3.2 | 600 ₽ |
ФБ 4.4.3 | 800 ₽ |
ФБ 6.4.3 | 1000 ₽ |
Плитка*
Наименование | Цена |
---|---|
500x500x70 | 600 ₽ |
Ограничитель въезда*
Наименование | Цена |
---|---|
ОВ-4 | 1100 ₽ |
Плиты перекрытий теплокамер*
Наименование | Цена |
---|---|
ПО 1 | 21500 ₽ |
ПО 2 | 8100 ₽ |
ПО 3 | 13100 ₽ |
ПО 4 | 18700 ₽ |
ПО 5 | - ₽ |
Плиты дорожные*
Наименование | Цена |
---|---|
ПД 3-16 | 19400 ₽ |
1П30.18-30 | 16800 ₽ |
ПД30.15 | 12100 ₽ |
Блоки бетонные для стен подвалов*
Наименование | Цена |
---|---|
ФБС 24.6.6-Т | 7590 ₽ |
ФБС 24.5.6-Т | 6340 ₽ |
ФБС 24.4.6-Т | 5130 ₽ |
ФБС 24.3.6-Т | 4200 ₽ |
ФБС 12.6.6-Т | 4280 ₽ |
ФБС 12.5.6-Т | 3470 ₽ |
ФБС 12.4.6-Т | 2870 ₽ |
ФБС 12.3.6-Т | 2130 ₽ |
ФБС 9.6.6-Т | 3170 ₽ |
ФБС 9.5.6-Т | 2660 ₽ |
ФБС 9.4.6-Т | 2000 ₽ |
ФБС 9.3.6-Т | 1540 ₽ |
ФБС 12.6.3-Т | 2130 ₽ |
ФБС 12.5.3-Т | 1650 ₽ |
ФБС 12.4.3-Т | 1460 ₽ |
ФБС 6.3.6-Т | 1070 ₽ |
ФБС 6.4.6-Т | 1460 ₽ |
Балки*
Наименование | Цена |
---|---|
Б1 | 2200 ₽ |
Б2 | 3700 ₽ |
Б3 | 5300 ₽ |
Б4 | 7150 ₽ |
Б5 | 8920 ₽ |
Б6 | 16980 ₽ |
Б7 | 24060 ₽ |
Б8 | 38970 ₽ |
Перемычки*
Наименование | Цена |
---|---|
1П12-1 | 460 ₽ |
1П15-2 | 1030 ₽ |
1П18-3 | 1220 ₽ |
1П19-3 | 1480 ₽ |
1П24-3 | 1610 ₽ |
1П28-4 | 1750 ₽ |
1П31-4 | 3180 ₽ |
1П15-38 | 1690 ₽ |
1П19-38 | 2000 ₽ |
1П24-38 | 5410 ₽ |
1П27-38 | 5520 ₽ |
1П29-28 | 5860 ₽ |
1П31-15Б | 3500 ₽ |
1ПМ12-1 | 570 ₽ |
1ПМ15-1 | 690 ₽ |
1ПМ19-3 | 920 ₽ |
1ПМ24-3 | 2050 ₽ |
1ПМ28-4 | 2490 ₽ |
1ПМ31-4 | 2530 ₽ |
1ПМ15-38 | 1480 ₽ |
1ПМ19-38 | 3680 ₽ |
1ПМ24-38 | 4220 ₽ |
Ступени*
Наименование | Цена |
---|---|
ЛС 11 | 1730 ₽ |
ЛС 11-1 | 1800 ₽ |
ЛС 12 | 1850 ₽ |
ЛС 12-1 | 1910 ₽ |
ЛС 14 | 2080 ₽ |
ЛС 14-1 | 2140 ₽ |
Плиты ленточных фундаментов (подушки)*
Наименование | Цена |
---|---|
ФЛ 6.24 | 5030 ₽ |
ФЛ 6.12 | 2440 ₽ |
ФЛ 8.24 | 6230 ₽ |
ФЛ 8.12 | 3010 ₽ |
ФЛ 10.24 | 6850 ₽ |
ФЛ 10.12 | 3530 ₽ |
ФЛ 10.8 | 2350 ₽ |
ФЛ 12.30 | 10500 ₽ |
ФЛ 12.24 | 8490 ₽ |
ФЛ 12.12 | 4270 ₽ |
ФЛ 12.8 | 2760 ₽ |
ФЛ 14.24 | 9850 ₽ |
ФЛ 14.12 | 4940 ₽ |
ФЛ 14.8 | 3210 ₽ |
ФЛ 16.24 | 10780 ₽ |
ФЛ 16.12 | 5550 ₽ |
ФЛ 16.8 | 3560 ₽ |
ФЛ 20.12 | 11420 ₽ |
ФЛ 20.8 | 6770 ₽ |
ФЛ 24.12 | 12330 ₽ |
ФЛ 24.8 | 7850 ₽ |
ФЛ 28.12 | 14480 ₽ |
ФЛ 28.8 | 9720 ₽ |
ФЛ 32.12 | 16730 ₽ |
ФЛ 32.8 | 10640 ₽ |
Прогоны*
Наименование | Цена |
---|---|
ПРГ 60.2.5 | 25760 ₽ |
ПРГ 36.1.4 | 8580 ₽ |
ПРГ 32.1.4 | 7930 ₽ |
ПРГ 28.1.3 | 4920 ₽ |
Лотки и плиты теплотрасс*
Наименование | Цена |
---|---|
Л 1-8 (дл. 3м) | 4700 ₽ |
П 1-5 | 2000 ₽ |
Л 2-8 (дл. 3м) | 5000 ₽ |
П 3-5 | 2700 ₽ |
Л 4-8 (дл. 3м) | 8700 ₽ |
П 5-5 | 3400 ₽ |
Л 6-8 (дл. 3м) | 11300 ₽ |
П 7-5 | 5600 ₽ |
Л11-8 (дл. 3м) | 16500 ₽ |
П 11-8 | 10500 ₽ |
Приставки и плиты к ЛЭП*
Наименование | Цена |
---|---|
ПТ 33-3 | 5800 ₽ |
ПТ 43-2 | 7100 ₽ |
ПТ 53-3 | 8300 ₽ |
ПТ 45-5 | 10400 ₽ |
ПТ 60-5 | 14000 ₽ |
П-3и | 2300 ₽ |
Кабельные лотки, плиты*
Наименование | Цена |
---|---|
Л 20.10 | 5000 ₽ |
Л 20.5 | 4300 ₽ |
П 10.5 | 900 ₽ |
* Цены на железобетонные изделия (ЖБИ) не являются офертой. Просьба уточнять актуальные цены на текущий день по телефону, обозначенному на сайте.
Контакты: